Riz de camargue blanc

5
1 min
20 min
0.35 / personnes
Ingrédients
300
Gr
Riz de Camargue
Détail de la recette
Faites chauffer l'eau et cuire le riz de camargue comme indiqué sur le paquet
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 881.40 kJ / 210.60 kCal | ||
| Matières grasses | 1.68 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 43.38 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 4.80 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



