Carottes râpées (aca)

5
15 min
0 min
0.05 / personnes
Ingrédients
8
Carottes
Détail de la recette
Epluchez les carottes et les râper
Assaisonnez et servir frais
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 73.44 kJ / 17.42 kCal | ||
| Matières grasses | 0.12 g | dont saturés | 0.03 g |
| Glucides | 3.17 g | dont sucres | 2.33 g |
| Fibres | 1.04 g | ||
| Protéines | 0.39 g | ||
| Sodium | 23.52 mg | ||
Source : aca



