Crème de marrons enneigée

1
5 min
0 min
0.55 / personnes
Ingrédients
122
Gr
Fromage blanc à 0%
1
Blanc d'Oeuf
22
Gr
Crème de marron
Détail de la recette
Battre le blanc en neige, incorporer le fromage blanc, puis la crème de marron.
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 564.94 kJ / 134.52 kCal | ||
| Matières grasses | 0.31 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 20.32 g | dont sucres | 0.21 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 12.70 g | ||
| Sodium | 46.50 mg | ||



