Crème fraîche liquide 4%


1
1 min
0 min
0.06 / personnes
Ingrédients
1
CaS
Crème fraîche liquide 4%
Détail de la recette
Crème fraîche liquide 4%
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 48.30 kJ / 11.55 kCal | ||
| Matières grasses | 0.65 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 0.96 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 0.47 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



