Jus de cranberry (canneberges)


1
1 min
0 min
0.56 / personnes
Ingrédients
20
Cl
Jus de cranberry (canneberges)
Détail de la recette
Jus de cranberry (canneberges)
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 410.00 kJ / 98.00 kCal | ||
| Matières grasses | 0.00 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 0.00 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 0.00 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



