Crousti croq

1
2 min
8 min
0.86 / personnes
Ingrédients
3
Gr
Beurre doux
1
Cordon bleu de volaille
Détail de la recette
cuire manger
crousti
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 1 049.62 kJ / 251.87 kCal | ||
| Matières grasses | 16.46 g | dont saturés | 5.53 g |
| Glucides | 10.91 g | dont sucres | 1.16 g |
| Fibres | 0.60 g | ||
| Protéines | 14.72 g | ||
| Sodium | 794.00 mg | ||



