Pizza
		   
		 
	
		
	
 4
4
 15  min
15  min 30 min
30 min 0.10 / personnes
0.10 / personnes
		Ingrédients
																		
	Détail de la recette
	P
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
	| Energie | 21.90 kJ / 5.14 kCal | ||
| Matières grasses | 0.05 g | dont saturés | 0.01 g | 
| Glucides | 0.37 g | dont sucres | 0.33 g | 
| Fibres | 0.30 g | ||
| Protéines | 0.12 g | ||
| Sodium | 0.45 mg | ||



