Melon au jambon fume

2
10 min
0 min
3.05 / personnes
Ingrédients
2
Tranches de jambon de Parme
1
Melon gros
Détail de la recette
Couper le melon en tranche.
Ajouter le jambon fume
Server
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 408.51 kJ / 96.84 kCal | ||
| Matières grasses | 1.93 g | dont saturés | 0.09 g |
| Glucides | 13.05 g | dont sucres | 11.88 g |
| Fibres | 1.70 g | ||
| Protéines | 5.91 g | ||
| Sodium | 22.80 mg | ||



