Riz rond blanc nature

3
20 min
20 min
0.14 / personnes
Ingrédients
180
Gr
Riz rond
Détail de la recette
Faites chauffer l'eau et cuire le riz rond comme indiqué sur le paquet
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 871.20 kJ / 208.20 kCal | ||
| Matières grasses | 0.48 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 47.10 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 3.90 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



