Saucisse/choux vert (aca)

4
10 min
30 min
1.86 / personnes
Ingrédients
4
Saucisses de Toulouse
1
Chou vert
Détail de la recette
Dans une cocotte mettre le chou vert et la saucisse avec un cube de volaille pendant 30 minutes
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 1 476.75 kJ / 356.00 kCal | ||
| Matières grasses | 27.05 g | dont saturés | 9.66 g |
| Glucides | 11.00 g | dont sucres | 5.77 g |
| Fibres | 4.50 g | ||
| Protéines | 22.62 g | ||
| Sodium | 686.00 mg | ||



