Carrelet frit

2
10 min
10 min
7.54 / personnes
Ingrédients
2
Carrelets
4
Cl
Huile d'olives
20
Gr
Farine de blé
Détail de la recette
Rincer les carrelets, les fariner et les faire frire a l'huile
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 1 956.00 kJ / 467.00 kCal | ||
| Matières grasses | 22.88 g | dont saturés | 3.51 g |
| Glucides | 6.72 g | dont sucres | 0.19 g |
| Fibres | 0.63 g | ||
| Protéines | 58.17 g | ||
| Sodium | 0.17 mg | ||



