Spiritueux anisé (pastis, ricard, pernod)


1
1 min
0 min
0.83 / personnes
Ingrédients
4
Cl
Spiritueux anisé (pastis, ricard, pernod)
Détail de la recette
Spiritueux anisé (pastis, ricard, pernod)
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 73.60 kJ / 17.60 kCal | ||
| Matières grasses | 0.00 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 0.00 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 0.00 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



