Barres de nougat crémeux à la vanille enrobée de chocolat au lait


1
1 min
1 min
0.13 / personnes
Ingrédients
1
Barre de nougat crémeux à la vanille enrobée de chocolat au lait
Détail de la recette
Barres de nougat crémeux à la vanille enrobée de chocolat au lait
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 1 151.50 kJ / 275.00 kCal | ||
| Matières grasses | 0.00 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 28.00 g | dont sucres | 25.75 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 2.65 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



