Semoule de couscous fine ou moyenne


1
2 min
5 min
0.14 / personnes
Ingrédients
100
Gr
Semoule de couscous fine ou moyenne
Détail de la recette
Semoule de couscous fine ou moyenne
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 717.00 kJ / 169.00 kCal | ||
| Matières grasses | 0.80 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 35.70 g | dont sucres | 0.10 g |
| Fibres | 1.00 g | ||
| Protéines | 0.00 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



