Julienne ou macédoine de légumes, surgelé


1
5 min
20 min
0.28 / personnes
Ingrédients
120
Gr
Julienne ou macédoine de légumes, surgelé
Détail de la recette
Julienne ou macédoine de légumes, surgelé
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 99.60 kJ / 24.00 kCal | ||
| Matières grasses | 0.12 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 4.80 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 0.96 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



