Macédoines de légumes ou jardinière


1
1 min
0 min
0.20 / personnes
Ingrédients
80
Gr
Macédoine de légumes ou jardinière
Détail de la recette
Macédoines de légumes ou jardinière
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 120.00 kJ / 28.80 kCal | ||
| Matières grasses | 0.20 g | dont saturés | 0.00 g |
| Glucides | 5.70 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 3.04 g | ||
| Protéines | 0.00 g | ||
| Sodium | 0.00 mg | ||



