Maïzena - Fécule de maïs


1
1 min
0 min
0.03 / personnes
Ingrédients
1
CaC
Maïzena - Fécule de maïs
Détail de la recette
Maïzena - Fécule de maïs
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 59.20 kJ / 14.00 kCal | ||
| Matières grasses | 0.07 g | dont saturés | 0.01 g |
| Glucides | 2.96 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.13 g | ||
| Protéines | 0.32 g | ||
| Sodium | 0.07 mg | ||



