Jus et zeste d'un citron vert


1
1 min
0 min
2.28 / personnes
Ingrédients
1
Jus et zeste d'un citron vert
Détail de la recette
Jus et zeste d'un citron vert
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 367.20 kJ / 86.88 kCal | ||
| Matières grasses | 0.48 g | dont saturés | 0.06 g |
| Glucides | 6.77 g | dont sucres | 4.06 g |
| Fibres | 6.72 g | ||
| Protéines | 1.68 g | ||
| Sodium | 4.80 mg | ||



