Matière grasse à 60% fruit d'or planta fin...


1
1 min
0 min
0.04 / personnes
Ingrédients
10
Gr
Matière grasse à 60% fruit d'or planta fin...
Détail de la recette
Matière grasse à 60% fruit d'or planta fin...
Valeurs nutritionnelles moyennes par personne
| Energie | 222.00 kJ / 54.00 kCal | ||
| Matières grasses | 5.99 g | dont saturés | 1.72 g |
| Glucides | 0.03 g | dont sucres | 0.00 g |
| Fibres | 0.00 g | ||
| Protéines | 0.01 g | ||
| Sodium | 15.90 mg | ||



